攻略チャート EX
■サイグローグの館
▼サイグローグの館について
- 【場所】...ノースタリア地方(ベルサスから北東)
- 【時期】...ラジルダ崩壊後
- 【概要】...60階建ての特殊なダンジョン(一周目は40階まで)
- 【ルール】...制限時間内に条件を満たすと次の階へ進める。
▼サイグローグの館固有の敵
名称 | HP | EXP | ガルド | 弱点 | 鋼体 | 半減 | 防御 | 落とすアイテム |
アルバスト | 8734 | 612 | 337 | - | 地 | - | - | ピーチグミ、マイティオニキス |
王の盾導術師 | 2500 | 117 | 100 | - | - | - | - | ライムグミ、ウッチャリグミ |
王の盾兵士 | 3000 | 124 | 200 | - | - | - | - | ピーチグミ、ライフボトル |
ギル | 3381 | 59 | 72 | 火 | - | 水 | - | イカ、シャケ |
グランパスク | 8801 | 606 | 500 | 火 | - | 地 | - | ポイズンチェック、メディカルパール |
スティアーファルク | 18961 | 7904 | 5096 | 火 | - | 水 | 風 | ライフボトル、リンゴ |
ステルコープ | 11131 | 500 | 131 | - | - | - | - | バーストボトル、プロテクトオニキス |
セイルシーフ | 2750 | 30 | 150 | - | - | - | - | ピーチグミ、ライフボトル |
ダブファンガー | 11888 | 3912 | 2088 | 闇 | 水 | 光 | - | リキュールボトル、ライフボトル |
デリスト | 14527 | 4918 | 4182 | 光 | 地 | 闇 | - | グレープグミ、レジストエメラルド |
ハイマウンテンシーフ | 4124 | 100 | 300 | - | - | - | - | レモン、リキュールボトル |
ハウラーブ | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
フライラーブ | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
ポルード | 6136 | 436 | 336 | - | 風 | - | - | パナシーアボトル、ミスティオニキス |
マウンテンシーフ | 3208 | 50 | 200 | - | - | - | - | イカ、パナシーアボトル |
ラーブクレイドル | 18183 | 9917 | 6183 | 地 | - | 風 | - | ライフボトル、リキュールボトル |
アルボックス | 8585 | 25000 | 0 | - | - | - | - | ウッチャリグミ、アワーグラス |
ディファート | 8585 | 0 | 25000 | - | - | - | - | グレープグミ、エリクシール |
名称 | HP | EXP | ガルド | 弱点 | 鋼体 | 半減 | 防御 | 落とすアイテム |
クローネル | 100000 | 500000 | 30000 | 闇 | - | 光 | - | 斬錬石、打錬石 |
マオ(泥人形) | 9000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
ユージーン(泥人形) | 7723 | 0 | 0 | - | - | - | 地 | - |
ヴェイグ(泥人形) | 18835 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
アニー(泥人形) | 926 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
ティトレイ(泥人形) | 3120 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
ヒルダ(泥人形) | 36918 | 0 | 0 | - | - | 光 | - | - |
シャオルーン | 70000 | 44575 | 12000 | 火 | 水 | - | - | プロテクトリファイナー、アクアパウダー |
イーフォン | 79000 | 11144 | 4000 | 光 | - | - | 闇 | ウェポンリファイナー、ダークパウダー |
ゲオルギアス(完全体) | 140000 | 500000 | 0 | - | - | - | - | アワーグラス、ネイチャーサファイア |
ジルバ | 100000 | 155221 | 20000 | - | 光闇 | - | - | ミスティエメラルド、マジカルアロマ |
サレ | 34500 | 2786 | 3200 | 地 | - | 風闇 | - | ゲイルパウダー、グレープグミ |
トーマ | 51000 | 2786 | 800 | 水 | 火地闇 | - | - | ライフボトル、打錬石 |
ミリッツァ | 17050 | 2111 | 1600 | - | 水 | 光 | - | グレープグミ、ライトリスト |
ワルトゥ | 27420 | 2111 | 2200 | - | - | 闇 | - | ライフボトル、パニックチェック |
▼条件一覧
名称 | 内容 |
○連続以上HITせよ! | 指定されたヒット数以上連携して勝利する。ヒット数の指定は5HIT〜25HITまで。 |
はぐれた仲間達を集めろ! | ヴェイグ1人になり、仲間たちを探し出す。 |
60秒以内に勝利せよ! | 戦闘を60秒以内に終わらせる。 |
次の階の入り口を探せ! | 次の階へのワープポイントを探し出す。 |
○連勝せよ! | 制限時間内に指定回数程戦闘に勝利する。指定は2連勝〜9連勝まで。 |
ペナルティを克服し次の階を目指せ! | 戦闘開始のタイミングで状態変化などのペナルティが発動。この状態で次の階へのワープポイントを探す。 |
○○でとどめを刺して勝利せよ! | 指定されたキャラで戦闘を終わらせる。 |
▼ボス戦
【10階】...VSクローネル、マオ(泥人形)、ユージーン(泥人形)
【20階】...VSシャオルーン、イーフォン
→サイグローグから護符「デクスタリィオーブ」がもらえる。
【30階】...VSクローネル、ヴェイグ(泥人形)、アニー(泥人形)
【40階】...VSゲオルギアス(完全体)、ジルバ
→サイグローグから護符「ディストーションオーブ」がもらえる。
〜40階以降は2週目〜
【50階】...VSクローネル、ティトレイ(泥人形)、ヒルダ(泥人形)
【60階】...VSサレ×2、トーマ×2、ミリッツァ×2、ワルトゥ×2
→サイグローグから護符「シャイニングオーブ」がもらえる。