■レシピ
| □クリームスープ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| クリームスープ | ミルク、ニンジン、ジャガイモ | HP回復15%、RG+6 | 獲得ガルド2倍 | 初期 |
| チキンスープ | +チキン | +HP回復3% |
| パンスープ | +ブレッド | +FGひとつ全快 |
| クリーム雑炊 | +ライス | +シークレットファクター率アップ |
| □ハンバーガー |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| ハンバーガー | ブレッド、ビーフ、レタス | HP回復15%、RG+3、FGひとつ全快 | エンハンスポイント+10 | アルヴァン山脈山頂の山小屋 |
| チーズバーガー | +チーズ | +HP回復5% |
| タマゴバーガー | +タマゴ | +一分間熱毒防止 |
| トマトバーガー | +トマト | +シークレットファクター率アップ |
| □サンドイッチ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| サンドイッチ | ブレッド、レタス、タマゴ | HP回復20%、RG-3 | 敵全員熱毒効果 | ミナール |
| まろやかサンドイッチ | +バター | +HP回復4% |
| カッパサンド | +キュウリ | +一分間マヒ防止 |
| カツサンド | +ポーク | +シークレットファクター率アップ |
| □フルーツポンチ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| フルーツポンチ | イチゴ、バナナ、キウイ | HP回復20%、一分間熱毒防止 | 敵全員凍結効果 | ペトナジャンカ |
| フルーツヨーグルト | +ミルク | +HP回復7% |
| アップルポンチ | +リンゴ | +RGを5にする |
| スッパポンチ | +レモン | +シークレットファクター率アップ |
| □唐揚げ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| 唐揚げ | レモン、チキン、イカ | HP回復20%、RG+4 | 全ダメージ半減 | 食材調達施設 |
| 18本唐揚げ | +タコ | +HP回復6% |
| 海鮮フライ | +エビ | +戦闘開始10秒間攻撃回避 |
| 揚げだし豆腐 | +とうふ | +シークレットファクター率アップ |
| □リゾット |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| リゾット | ライス、チーズ、ミルク | HP回復25%、RG+7 | 通常攻撃連携数+1 | サニイタウン |
| リゾートリゾット | +チキン | +HP回復10% |
| こってリゾット | +バター | +FGふたつ全快 |
| いかめしリゾット | +イカ | +シークレットファクター率アップ |
| □カレーライス |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| カレーライス | ライス、ジャガイモ、ニンジン、ポーク | HP回復30%、RG+10、FGひとつ全快 | 敵全員衰弱効果 | アニカマル |
| ハニーカレー | +リンゴ | +HP回復8% |
| 海物カレー | +タコ | +FGふたつ全快 |
| まろやかカレー | +ミルク | +シークレットファクター率アップ |
| □オムライス |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| オムライス | タマゴ、ライス、タマネギ、チキン | HP回復30%、RG-4 | 敵全員恐慌効果 | バビログラード |
| まろやかオムライス | +バター | +HP回復6% |
| デミオム | +トマト | +一分間恐慌防止 |
| とろけるオムライス | +チーズ | +シークレットファクター率アップ |
| □野菜サラダ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| 野菜サラダ | キュウリ、レタス、ダイコン、ニンジン | HP回復30%、RG-6 | RGチャージ速度2倍 | 食料調達施設 |
| おんたまサラダ | +タマゴ | +HP回復11% |
| シャキシャケサラダ | +シャケ | +一分間衰弱防止 |
| ダイエットサラダ | +とうふ | +シークレットファクター率アップ |
| □カルボナーラ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| カルボナーラ | パスタ、チーズ、タマゴ、バター | HP回復35%、RG+4、一分間マヒ防止 | ステータス減少無効 | バルカ |
| スープスパ | +ミルク | +HP回復6% |
| 他人カルボナーラ | +ポーク | +一分間鈍足防止 |
| イカルボナーラ | +イカ | +シークレットファクター率アップ |
| □ハンバーグ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| ハンバーグ | ビーフ、ジャガイモ、タマネギ、ニンジン | HP回復35%、RG+3、一分間鈍足防止 | 状態異常無効 | ミナール酒場 |
| おろしバーグ | +ダイコン | +HP回復+4% |
| エッグハンバーグ | +タマゴ | +一分間凍結防止 |
| とうふハンバーグ | +とうふ | +シークレットファクター率アップ |
| □ミートローフ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| ミートローフ | ビーフ、タマネギ、タマゴ、ミルク | HP回復40% | アイテム入手確率2倍 | ラジルダ |
| ラザニア | +パスタ | +HP回復5% |
| こってりミートローフ | +バター | +RGを70にする |
| ストロングミート | +イチゴ | +シークレットファクター率アップ |
| □ミートソース |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| ミートソース | パスタ、ビーフ、タマネギ、トマト、ニンジン | HP回復45%、RG+4 | 敵全員マヒ効果 | ピピスタ |
| お好ミートソース | +チーズ | +HP回復6% |
| まったりミートソース | +バター | +FGみっつ全快 |
| ナポリタン | +ポーク | +シークレットファクター率アップ |
| □海鮮サラダ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| 海鮮グラタン | エビ、イカ、タマネギ、チーズ、ミルク | HP回復45%、RG+8、一分間衰弱防止 | 敵全員鈍足効果 | 食料調達施設 |
| おめでとグラタン | +タイ | +HP回復12% |
| おイクラグラタン | +シャケ | +受けるダメージ10%ダウン |
| おかしらグラタン | +マグロ | +シークレットファクター率アップ |
| □フルーツチーズ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| フルーツチーズ | チーズ、バナナ、イチゴ、キウイ、リンゴ | HP回復50%、RG-10、FG三つ全快 | エンハンスポイント+30 | キョグエン |
| フルーツチチーズ | +ミルク | +HP回復10% |
| さっぱりフルーズ | +レモン | +戦闘開始30秒後にFG+200 |
| マーブルチーズ | +ミソ | +シークレットファクター率アップ |
| □ボルシチ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| ボルシチ | ビーフ、ジャガイモ、タマネギ、ニンジン、トマト | HP回復50%、RG+9、一分間凍結防止 | 詠唱時間1/2 | ノルゼン |
| さっぱりボルシチ | +レモン | +HP回復5% |
| スィートボルシチ | +リンゴ | +戦闘開始30秒後にHP+30% |
| ブレシチ | +ブレッド | +シークレットファクター率アップ |
| □ポテトサラダ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| ポテトサラダ | ジャガイモ、キュウリ、ニンジン、レタス、タマネギ | HP回復60%、RG-5 | RGに関係なく奥義発動 | ベルサス |
| サラスパ | +パスタ | +HP回復13% |
| たまポテサラダ | +タマゴ | +FG全回復 |
| カラフルサラダ | +トマト | +シークレットファクター率アップ |
| □パエリア |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| パエリア | ライス、タマネギ、イカ、エビ、チキン | HP回復65%、RG+8、一分間恐慌防止 | 獲得経験値2倍 | モクラド村 |
| パエリヤ | +レモン | +HP回復9% |
| パエーリア | +バター | +戦闘開始10秒間攻撃回避 |
| パエージャ | +トマト | +シークレットファクター率アップ |
| □舟盛り |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| 舟盛り | マグロ、タイ、イカ、シャケ、タコ、エビ | HP回復70%、戦闘開始30秒後にFG+200 | アイテム入手確率5倍 | バルカ港食材屋 |
| ヤマト | +ダイコン | +HP回復4% |
| プリンスオブウェルズ | +レモン | +RGを5にする |
| ビスマルク | +ライス | +シークレットファクター率アップ |
| □グラスパ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| グラスパ | パスタ、ビーフ、チーズ、トマト、にんじん、ミルク | HP回復70%、RG+5、受けるダメージ10%減 | 敵全員気絶 | ガジュマとヒューマの対立を止めるイベントでバビログラードを回った後、登山洞セーブポイントでフランツさんから。 |
| こってりグラスパ | +ポーク | +HP回復8% |
| エビグラスパ | +エビ | +FG全回復 |
| イカスミグラスパ | +イカ | +シークレットファクター率アップ |
| □マーボーカレー |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| マーボーカレー | とうふ、ライス、タマネギ、ニンジン、ジャガイモ、ポーク | HP回復75%、与えるダメージ10%アップ | 獲得ガルド2倍 | 食料調達施設 |
| リンボーカレー | +リンゴ | +HP回復11% |
| ギュウボカレー | +ビーフ | +RGを70にする |
| ミソカレー | +ミソ | +シークレットファクター率アップ |
| □みそおでん |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| みそおでん | ミソ、とうふ、たまご、だいこん、シャケ、タコ | HP回復75%、RG+10、戦闘開始三十秒後にHP+30% | 獲得経験値4倍 | キョグエンの物知り爺さんから五万ガルドで買う |
| ジャガおでん | +ジャガイモ | +HP回復量10% |
| もつおでん | +ポーク | +与えるダメージ10%アップ |
| 吸盤おでん | +タコ | +シークレットファクター率アップ |
| □ゴージャスサラダ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| ゴージャスサラダ | キュウリ、レタス、トマト、タイ、エビ、ポーク | HP回復75%、RGを5にする | 敵防御無効 | ミナールのウェイターゲームをヒルダでクリア |
| マリネ | +シャケ | +HP回復量5% |
| ツナサラダ | +マグロ | +受けるダメージ10%ダウン |
| ミソサラダ | +ミソ | +シークレットファクター率アップ |
| □スペシャルピザ |
| 名称 | 食材 | 効果 | シークレットファクター | 習得場所 |
| スペシャルピザ | ブレッド、チーズ、トマト、レタス、エビ、イカ | HP回復85% RGを70にする | 全ダメージ九割減少 | カレーズで迷っているおじさんを助ける |
| シーフードピザ | +タコ | +HP回復15% |
| ミートピザ | +ビーフ | +戦闘開始30秒後にHP+30% |
| スパピザ | +パスタ | +シークレットファクター率アップ |
■食材
| 名称 | 価格 | 入手場所 |
| ブレッド | 40 | ミナール、ぺトナジャンカ |
| ライス | 56 | サニイタウン、アニカマル、バビログラード等 |
| パスタ | 100 | バルカ、ピピスタ、キョグエン等 |
| ビーフ | 96 | ミナール、ノルゼン、ベルサス等 |
| チキン | 88 | バビログラード、バルカ、モクラド村等 |
| ポーク | 108 | アニカマル、バビログラード |
| ダイコン | 44 | バルカ |
| ジャガイモ | 24 | スールズ、アニカマル、バビログラード等 |
| キュウリ | 28 | ベルサス、モクラド村 |
| レタス | 28 | ミナール、ぺトナジャンカ、ベルサス等 |
| トマト | 20 | ノルゼン、ベルサス、ピピスタ等 |
| ニンジン | 24 | スールズ、アニカマル、バビログラード等 |
| タマネギ | 28 | バビログラード、ノルゼン、ベルサス等 |
| リンゴ | 68 | ノルゼン、キョグエン |
| イチゴ | 72 | ぺトナジャンカ、サニイタウン、ノルゼン等 |
| バナナ | 68 | ぺトナジャンカ、サニイタウン、ノルゼン等 |
| キウイ | 56 | ぺトナジャンカ、サニイタウン、ノルゼン等 |
| レモン | 48 | バルカ |
| タコ | 68 | バビログラード港、バルカ港 |
| マグロ | 208 | バビログラード港、バルカ港 |
| タイ | 180 | バビログラード港、バルカ港 |
| シャケ | 136 | バビログラード港、バルカ港 |
| エビ | 164 | バビログラード港、バルカ港、モクラド村等 |
| イカ | 108 | バビログラード港、バルカ港、モクラド村等 |
| タマゴ | 28 | ミナール、ぺトナジャンカ、バビログラード等 |
| ミソ | - | 食料調達施設、ダンジョン等 |
| とうふ | - | 食料調達施設、ダンジョン等 |
| バター | 64 | バルカ |
| チーズ | 60 | サニイタウン、アニカマル、ノルゼン等 |
| ミルク | 64 | スールズ、サニイタウン、アニカマル等 |
■チケット
チケットはフィールド上の固有の場所に宝箱として散在しているようです。
宝箱を開けると消えますが、一定時間経つと復活するようです。
なお、食材「ミソ」「とうふ」は店で購入することができないので、チケットを手に入れ食料調達施設で手に入れる方法が良いかと思われます。
| 名称 | 入手場所 |
| ブレッドチケット | ペトナジャンカ地方(森)、バビログラード地方(草原) |
| ライスチケット | ミナール地方(草原)、バビログラード地方(草原) |
| パスタチケット | キョグエン地方(草原) |
| ビーフチケット | ピピスタ地方(砂漠) |
| チキンチケット | バビログラード地方(森) |
| ポークチケット | アニカマル地方(砂漠、草原) |
| ダイコンチケット | - |
| ジャガイモチケット | ミナール地方(草原)、ノルゼン地方(雪原) |
| キュウリチケット | キョグエン地方(草原) |
| レタスチケット | バビログラード地方(草原) |
| トマトチケット | ノルゼン地方(雪原) |
| ニンジンチケット | アニカマル地方(砂漠、草原)、キョグエン地方(草原) |
| タマネギチケット | キョグエン地方(森) |
| リンゴチケット | ベルサス地方(森)、ノースタリア地方(雪原) |
| イチゴチケット | サニイタウン地方(森) |
| バナナチケット | サニイタウン地方(草原) |
| キウイチケット | ぺトナジャンカ地方(砂浜、森)サニイタウン地方(草原) |
| レモンチケット | ピピスタ地方(砂漠) |
| タコチケット | ノルゼン地方(雪原) |
| マグロチケット | ノースタリア地方(雪原) |
| タイチケット | ノルゼン地方(雪原)、ノースタリア地方(森) |
| シャケチケット | ノースタリア地方(森)、ノルゼン地方(雪原) |
| エビチケット | ノルゼン地方(雪原)、ベルサス地方(草原) |
| イカチケット | - |
| タマゴチケット | ペトナジャンカ地方(草原)、ラジルダ地方(草原) |
| ミソチケット | ミナール地方(森) |
| とうふチケット | ラジルダ地方(高原)、ノルゼン地方(森) |
| バターチケット | ペトナジャンカ地方(森)、アニカマル地方(草原)、バルカ地方(草原、森) |
| チーズチケット | ノルゼン地方(雪原) |
| ミルクチケット | スールズ地方(草原)、ペトナジャンカ地方(草原)、アニカマル地方(草原) |