キャラ別データ マオ
■マオ(MAO)
- 【声優】...渡辺明乃さん
- 【年齢】...13歳
- 【種族】...ヒューマ
- 【性別】...男
- 【身長】...153 cm
- 【体重】...38 kg
- 【初期装備】
- [武器]...ウッドトンファー
- [防具]...キルトジャケット
- [宝石]...なし
- [護符]...なし
過去の記憶を失っている少年。
だが、そんな一面をおくびにも出さず、明るく冗談を飛ばすパーティのムードメーカー。
フォルスの使い手としてはかなり優秀で、攻撃系の導術が得意。
■称号
名称 | 取得方法 | 効果 |
術使い | 初期 | - |
記憶喪失の少年 | スールズ、トーマ戦後(焔の塔で消失) | 斬撃防御力+2 |
脱走兵 | スールズ、トーマ戦後 | 打撃防御力+2 |
くいしんぼう | 全レシピを覚える | 術攻撃力+7 |
歌好き | 迷いの森スクリーンチャット「歌うマオ・1」 | 術攻撃力+4 |
創られし者 | フェニアと会った後 | HP回復力+2 |
トレジャーハンター | 渦巻きサルベージ後 | 打撃攻撃力+3 |
本のソムリエ | 本貸し出しイベント後 | 最大HP+40 |
ナイスウェイター | ウェイターゲームに成功する | 術防御力+2 |
自由少年 | ミナールの役場 | HP回復力+2 |
ドリーム・クリア | 夢のフォルスのミニゲームの2回目の夢、ミッション5をクリア | 斬撃攻撃力+13 |
ミスター・パーフェクト | 夢のフォルスのミニゲームのフリーステージ全30面をクリア | 斬撃防御力+15 |
トラベラー | サニイタウン猫好きのじいさんの家 | FG回復力+2 |
カワイイもの好き | オークションで「ブッシュベイビーの像」を落札後、展示して調べる | 打撃防御力+4 |
バニーハンター | うさにんの村に隠れてるうさにんに話しかける | 斬撃攻撃力+7 |
世界仰天不思議発見 | 発見物64種(全部)の状態で猫好きのじいいさんと話す | 術防御力+15 |
七星陣発見 | 石碑を全七色(赤・青・黄・黒・白・緑・紫)発見後、猫好きの爺さんと話す | 最大HP+80 |
冒険家 | 発見物30種以上の状態で猫好きのじいいさんと話す | HP回復力+4 |
偉大なる冒険家 | 発見物40種以上の状態で猫好きのじいいさんと話す | FG回復力+4 |
驚愕の冒険家 | 発見物50種以上の状態で猫好きのじいいさんと話す | 打撃攻撃力+6 |
バトルマスター | モンスター全169種全てをコンプリート | FG回復力+11 |
G・トレジャーハンター | サルベージイベント後 | 術防御力+6 |
炎の子 | フェニアと会った後 | 斬撃防御力+4 |
オークションの達人 | オークションで依頼物を全て落札する | 術防御力+4 |
■導術
名称 | Lv | 属 | 攻 | FG | HP | ヒ | 詠 | 昇 | 備考 |
フレアショット | 5 | 火 | 500 | 135 | 23 | 1 | 76 | 70 | 単発だがゲージの回復が早い |
ウインドエッジ | 7 | 風 | 450 | 170 | 40 | 2 | 70 | 70 | 敵を奥のラインへ吹き飛ばせ、HP回復量も多い |
アーチシェイド | 13 | 闇 | 520 | 200 | 15 | 2 | 100 | 70 | 3ラインに効果がある |
バーンストライク | 19 | 火 | 1120 | 370 | 48 | 4 | 158 | 70 | 空中にいる敵は当たりづらいので連携中に |
ガスティーネイル | 25 | 風 | 800 | 360 | 67 | 4 | 145 | 70 | 敵を手前のラインへ吹き飛ばす |
ブラッディクロス | 38 | 闇 | 1420 | 430 | 30 | 3 | 140 | 70 | 敵の大きさ・重さによっては高威力が期待できる |
■錬術
名称 | Lv | 属 | FG | HP | 詠 | 備考 |
F・フレイム | 32 | 火 | 330 | 47 | 0 | 乱戦・危機回避・緊急回復で使える |
F・エンチャント | 45 | 火 | 800 | 60 | 0 | 操作キャラなら使えるかも |
■奥義
名称 | Lv | 導術1 | 導術2 | 属 | 攻 | FG | HP | ヒ | 詠 | 昇 | 備考 |
エイミングヒート | 15 | フレアショット | ウィンドエッジ | 風火 | 1050 | 350 | 39 | 4 | 160 | 70 | - |
ゲイルスラッシュ | 24 | ウィンドエッジ | アーチシェイド | 風闇 | 900 | 400 | 75 | 4 | 150 | 70 | 敵を奥ラインへ吹き飛ばす |
ネガティブゲイト | 21 | フレアショット | アーチシャエイド | 火闇 | 1200 | 420 | 19 | 4 | 150 | 70 | - |
ブレイジングハーツ | ※ | バーンストライク | ガスティーネイル | 風火 | 1800 | 670 | 63 | 11 | 230 | 70 | 十字範囲に効果あり ※フェニアと会った後 |
フィアフルストーム | 31 | ガスティーネイル | ネガティブゲイト | 風闇 | 1700 | 730 | 95 | 9 | 220 | 70 | 敵を吸い込み、高く浮かす。 |
ディザスターロアー | 47 | ブラッディクロス | バーンストライク | 火闇 | 2500 | 600 | 18 | 15 | 190 | 70 | ランダムに1ラインを攻撃 攻撃力が高い |
■装備品(武器)
▼通常武器
分類 | 名称 | 価格 | 斬撃 | 打撃 | 術撃 | FG回復 | 属性 | 入手場所 |
トンファー | ウッドトンファー | 360 | 32 | 80 | 70 | 40 | - | スールズ |
トンファー | スパイカー | 460 | 37 | 92 | 81 | 46 | - | ミナール |
トンファー | アイアントンファー | 590 | 42 | 106 | 93 | 53 | - | ペトナジャンカ |
トンファー | エトゥーリア | 1235 | 49 | 122 | 106 | 61 | - | サニィタウン |
トンファー | スチールトンファー | 1625 | 56 | 140 | 122 | 70 | - | アニカマル |
トンファー | モルゲンシュテル | 2100 | 64 | 161 | 141 | 80 | - | バビログラード |
トンファー | シルバートンファー | 2710 | 74 | 185 | 762 | 93 | - | ラジルダ |
トンファー | ジャグナ | - | 85 | 213 | 186 | 106 | - | ピピスタ |
トンファー | ミスリルトンファー | 3480 | 98 | 245 | 214 | 122 | - | ノルゼン |
トンファー | チェイロバー | 4425 | 113 | 281 | 246 | 141 | - | ベルサス |
トンファー | プラチナトンファー | 9245 | 129 | 324 | 283 | 162 | - | モクラド村 |
トンファー | フォルティトンファー | 12150 | 149 | 372 | 326 | 186 | - | バルカ |
▼イレギュラー武器
分類 | 名称 | 価格 | 斬撃 | 打撃 | 術撃 | FG回復 | 属性 | 入手場所 |
トンファー | リコーダー | - | 32 | 127 | 111 | 116 | - | エトゥーリアからイレギュラー |
トンファー | クワンジャル | - | 60 | 238 | 85 | 63 | - | スチールトンファーからイレギュラー (宝箱)カレギア城 |
トンファー | キュラーバ | - | 221 | 201 | 132 | 113 | - | モルゲンシュテルからイレギュラー (宝箱)フェニアの聖殿< |
トンファー | ジプルット | - | 93 | 234 | 227 | 117 | - | シルバートンファーからイレギュラー |
トンファー | ビシュア | - | 97 | 296 | 209 | 241 | - | ジャグナからイレギュラー |
トンファー | アンカス | - | 102 | 203 | 406 | 153 | - | ミスリルトンファーからイレギュラー (宝箱)獣王山 |
トンファー | ナタール | - | 380 | 380 | 216 | 166 | - | チェイロバーからイレギュラー |
トンファー | ブランカール | - | 444 | 150 | 363 | 0 | - | プラチナトンファーからイレギュラー |
トンファー | パファーダム | - | 150 | 511 | 382 | 223 | - | フォルティトンファーからイレギュラー (宝箱)サイグローグの館 |
■装備品(防具)
▼通常防具
分類 | 名称 | 価格 | 斬防 | 打防 | 術防 | HP回復 | 属性 | 入手場所 |
服 | キルトジャケット | 375 | 30 | 70 | 80 | 50 | - | スールズ |
服 | メッシュジャケット | 490 | 35 | 81 | 92 | 58 | - | ミナール |
服 | フェザージャケット | 635 | 40 | 93 | 106 | 66 | - | ペトナジャンカ |
服 | シルバージャケット | 825 | 46 | 106 | 122 | 76 | - | サニィタウン |
服 | ムーンジャケット | 1055 | 52 | 122 | 140 | 87 | - | アニカマル |
服 | ゴールドジャケット | 1345 | 60 | 141 | 161 | 101 | - | バビログラード |
服 | ミスティジャケット | 2825 | 69 | 162 | 185 | 116 | - | ラジルダ |
服 | クリスタルジャケット | 3690 | 80 | 186 | 213 | 133 | - | ピピスタ |
服 | ウィッチジャケット | 4795 | 92 | 214 | 245 | 153 | - | ノルゼン |
服 | スピリットジャケット | 6200 | 106 | 246 | 281 | 176 | - | ベルサス |
服 | プリズムジャケット | 7955 | 121 | 283 | 324 | 202 | - | モクラド村 |
服 | フォルティジャケット | 10125 | 140 | 326 | 372 | 233 | - | バルカ |
▼イレギュラー防具
分類 | 名称 | 価格 | 斬防 | 打防 | 術防 | HP回復 | 属性 | 入手場所 |
服 | パルマディフェン | - | 81 | 173 | 189 | 91 | - | ムーンジャケットからイレギュラー |
服 | ブェーロステル | - | 12 | 233 | 165 | 172 | - | ゴールドジャケットからイレギュラー (宝箱)フェニアの聖殿 |
服 | マルクリオーザ | - | 14 | 19 | 472 | 41 | - | ミスティジャケットからイレギュラー オークション |
服 | バイタルバーナ | - | 172 | 172 | 274 | 181 | - | クリスタルジャケットからイレギュラー (宝箱)蒼の聖殿 |
服 | センチャグレ | - | 42 | 42 | 256 | 333 | - | ウィッチジャケットからイレギュラー |
服 | ピグラートン | - | 381 | 412 | 71 | 219 | - | スピリットジャケットからイレギュラー (宝箱)ユリスの領域・下層 |
服 | リーディアル | - | 321 | 260 | 291 | 241 | - | プリズムジャケットからイレギュラー サルベージ |
服 | ヴァルメガー | - | 190 | 400 | 470 | 300 | - | フォルティジャケットからイレギュラー |